شرکت های فنی مهندسی کشاورزان جوان
اطلاع رسانی به مدیران عامل شرکتهای فنی مهندسی کشاورزی خراسان رضوی
پنج‌شنبه 23 شهریور 1391 :: 08:11 :: نويسنده : fanykshavarzi

محصول
تاریخ حداقل قیمت روز حداکثر قیمت روز میانگین قیمت روز میزان تغییر میانگین قیمت ماه
ذرت ۱۳۹۱-۰۶-۲۱ 7320 7320 7320 0 6647
سبوس ۱۳۹۱-۰۶-۲۱ 4600 4600 4600 0 4600
کانولا ۱۳۹۱-۰۶-۲۱ 10180 10180 10180 0 9929
گلرنگ ۱۳۹۱-۰۶-۲۱ 5900 5900 5900 0 5900
جو ۱۳۹۱-۰۶-۲۱ 6850 6900 6875 0 6846
کنجاله ۱۳۹۱-۰۶-۲۱ 7300 7300 7300 0 9620
سویا ۱۳۹۱-۰۶-۲۱ 11200 11200 11200 0 10883
تفاله گندم ۱۳۹۱-۰۶-۱۹ 8350 8350 8350 0 8350
کلزا ۱۳۹۱-۰۶-۱۸ 9000 9880 9440 0 9670
گندم ۱۳۹۱-۰۶-۱۸ 5020 5020 5020 0 5020


باگاس ۱۳۹۱-۰۵-۰۱ 1530 1530 1530 0 0
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۱-۰۳-۱۶ 10200 10700 10450 0 0
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۱-۰۳-۱۶ 14000 15000 14500 0 0
تخم مرغ ۱۳۹۱-۰۳-۱۶ 14800 15500 15150 0 0
مرغ زنده ۱۳۹۱-۰۳-۱۶ 32500 36500 34500 0 0
مرغ کشتار ۱۳۹۱-۰۳-۱۶ 44300 52500 48400 0 0
تخم پنبه ۱۳۹۱-۰۳-۰۲ 8020 8020 8020 -10 0
جوش شیرین ۱۳۹۱-۰۲-۲۵ 8250 8250 8250 0 0
تفاله ۱۳۹۱-۰۲-۲۰ 4950 5300 5125 -1350 0
متیونین ۱۳۹۱-۰۲-۱۳ 86000 86000 86000 0 0
لیزین ۱۳۹۱-۰۲-۱۳ 38500 38500 38500 0 0
پرمنگنات ۱۳۹۱-۰۲-۱۳ 80500 80500 80500 0 0
ملاس ۱۳۹۱-۰۲-۱۰ 1450 1450 1450 0 0
تفاله چغندر  ۱۳۹۱-۰۱-۲۶ 5300 5300 5300 0 0
سبوس گندم ۱۳۹۱-۰۱-۲۲ 4200 4200 4200 140 0
پودر چربی ۱۳۹۰-۱۲-۱۵ 23300 23300 23300 0 0
پودر ماهی ۱۳۹۰-۱۰-۲۷ 13200 14600 13900 0 0
یونجه ۱۳۹۰-۱۰-۲۷ 4950 5900 5425 0 0
کولین ۱۳۹۰-۱۰-۲۶ 19000 19000 19000 0 0
فسفات ۱۳۹۰-۱۰-۰۷ 11800 13200 12500 0 0
پودر گوشت ۱۳۹۰-۰۹-۲۲ 2700 2700 2700 0 0

پيوندها
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران